
Alloy Specifications
Performance - Martyr I & Martyr II Anodes
|
Composition - Martyr I & Martyr II Anodes
| COMPOSITION | U.S. Military Specification* MIL-A-18001K Martyr IĀ Zinc Alloy |
U.S. Military Specification* MIL-A-24779(SH) Martyr II |
| Cadmium | 0.025% - 0.07% | - |
| Copper | 0.005% Max. | 0.004% Max. |
| Iron | 0.005% Max. | 0.090% Max. |
| Indium | - | 0.014% - 0.020% |
| Lead | 0.006% Max. | - |
| Mercury | - | 0.001% Max. |
| Silicon | - | 0.08% - 0.20% |
| Aluminum | 0.1% - 0.5% | Remainder |
| Zinc** | Remainder | 4.0% - 6.5% |
Comparison between Martyr I & Martyr II Anodes
Martyr I (Zinc Anodes) |
Martyr II (Aluminum Anodes) |
| 355 Ampere hours per pound | 1225 Ampere hours per pound |
| This means a Zinc anode will give one amp for 355 hoursĀ for every pound of Zinc | This means an Aluminum anode will give one amp for 1225 hours for every pound of Aluminum |
| Take a typical Z3 (weight=4.68 kg) as seen on page 47 | Take a typical AZ3 (weight = 2.7 kg) as seen on page 47 |
| Total ampere hours 3656 | Total ampere hours 6125 |
| Assuming the anode performs at 0.5 amp | Assuming the anode performs at 0.5 amp |
| This anode will last for 7312 hours | This anode will last for 12250 hours |
| Which is 304 daysWhich is 10 months | Which is 510 daysWhich is 16.5 months |


