
Streamlined Shaft Anodes
|
TWO STAINLESS STEEL HARDWARE OPTIONS TO CHOOSE FROM... |
|
Allen head |
Slotted head |
|
both with lock washers & bolt retaining washers that prevent the anode from falling off - easy installation underwater |
||
Read Customer Reviews
Click Here NEW Clamp Shaft Anodes
| Part ID | I/D | O/D | Length | +Z | +AL | +M | |||
| CMX00 | ½” | (12mm) | 1 5/8” | (42mm) | 1 15/16” | (50mm) | 0.51(0.23kg) | ||
| CMX01 | ¾” | (19mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 0.77(0.35kg) | 0.17(.077kg) | 0.22(0.1kg) |
| CMX02 | 7/8” | (22mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 0.9(0.41kg) | 0.19(.086kg) | 0.24(0.11kg) |
| CMX03 | 1” | (25mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 0.86(0.39kg) | 0.18(.082kg) | 0.25(.113kg) |
| CMX04 | 1 1/8” | (28mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1.08(0.49kg) | 0.23(.104kg) | 0.3(0.14kg) |
| CMX05 | 1¼” | (32mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.17(0.53kg) | 0.25(.114kg) | 0.3(0.14kg) |
| CMX05A | 1¼” | (32mm) | 2¾” | (70mm) | 2½” | (63mm) | 1.72(0.78kg) | ||
| CMX06 | 1 3/8” | (35mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.48(0.67kg) | 0.32(.145kg) | 0.38(0.17kg) |
| CMX07 | 1½” | (38mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.61(0.73kg) | 0.35(.159kg) | 0.42(0.19kg) |
| CMX08 | 1¾” | (44mm) | 3¼” | (82mm) | 2 7/8” | (73mm) | 2.36(1.07kg) | 0.51(.232kg) | 0.52(0.24kg) |
| CMX09 | 2” | (51mm) | 3¼” | (82mm) | 2 7/8” | (73mm) | 2.95(1.34kg) | 0.63(.286kg) | 0.8(0.36kg) |
| CMX10 | 2¼” | (57mm) | 4¼” | (106mm) | 3¾” | (95mm) | 6.08(2.76kg) | ||
| CMX11 | 2½” | (63mm) | 4¼” | (106mm) | 3¾” | (95mm) | 5.18(2.35kg) | ||
| CMX12 | 2¾” | (70mm) | 4¾” | (120mm) | 3 5/8” | (92mm) | 7.53(3.42kg) | ||
| CMX13 | 3” | (76mm) | 4¾” | (120mm) | 3 5/8” | (92mm) | 6.54(2.97kg) | ||
| CMX15 | 3½” | (89mm) | 5 7/8” | (149mm) | 3 7/8” | (98mm) | 9.03(4.1kg) | ||
| CMX17 | 4” | (101mm) | 6” | (152mm) | 3½" | (89mm) | 9.2(4.2kg) | ||
| CMX18 | 4½" | (113mm) | 6¼" | (159mm) | 3½" | (89mm) | 9(4kg) | ||
| CMX19 | 5" | (127mm) | 6¾" | (171mm) | 3½" | (89mm) | 9.8(4.44kg) | ||
| CMX20 | 5½" | (138mm) | 7¼" | (184mm) | 3½" | (89mm) | 11(5kg) | ||
| CMX21 | 6" | (152mm) | 7¾" | (197mm) | 3½" | (89mm) | 12(5.44kg) | ||
| CMX25 | 1" | (25mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1.08(0.49kg) | 0.29(0.13kg) | |
| CMX30 | 1.18" | (30mm) | 2 5/16” | (58mm) | 2 3/8” | (60mm) | 1.21(0.55kg) | ||
| CMX35 | 1.38" | (35mm) | 2 5/8” | (66mm) | 2½" | (63mm) | 1.52(0.69kg) | ||
| CMX40 | 1.57" | (40mm) | 3¼” | (82mm) | 2 7/8” | (73mm) | 2.64(1.2kg) | ||
| CMX45 | 1.77" | (45mm) | 3¼” | (82mm) | 2 7/8” | (73mm) | 2.51(1.14kg) | ||
| CMX50 | 2" | (50mm) | 3¼” | (82mm) | 2 7/8” | (73mm) | 2.09(0.95kg) | ||
| CMX55 | 2.17" | (55mm) | 4.13" | (105mm) | 3.54" | (90mm) | 6.39(2.9kg) | ||
| CMX60 | 2.36" | (60mm) | 4.21" | (107mm) | 3.54" | (90mm) | 5.7(2.59kg) | ||
| CMX65 | 2.56" | (60mm) | 4.72" | (120mm) | 3.54" | (90mm) | 8.11(3.68kg) | ||
| CMX70 | 2.76" | (70mm) | 4.72" | (120mm) | 3.54" | (90mm) | 8.02(3.64kg) | ||
| CMX75 | 2.95" | (75mm) | 4.92" | (125mm) | 3.94" | (100mm) | 8.30(3.77kg) | ||
| CMX80 | 3.15" | (80mm) | 5.12" | (130mm) | 3.94" | (100mm) | 8.59(3.9kg) | ||
| CMX90 | 3.54" | (90mm) | 5.51" | (140mm) | 4.33" | (110mm) | 10.51(4.77kg) | ||
| CMX100 | 3.93" | (100mm) | 5.83" | (150mm) | 4.33" | (110mm) | 10.5(4.76kg) | ||
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.





