
Rudder Anodes
| Part ID | A - DIA |
B - Thick EACH HALF |
+Z |
+A |
+M |
||
| CMR-1 | 1 7/8” | (47mm) | ¼” | (6mm) | 0.28(0.13kg) | 0.07(.03kg) | 0.11(0.05kg) |
| CMR-2 | 2 13/16” | (71mm) | ½” | (12mm) | 0.94(0.43kg) | 0.43(0.2kg) | - |
| CMR-3 | 3¾” | (95mm) | ½” | (12mm) | 1.6(0.73kg) | 0.86(0.374kg) | 0.37(0.17kg) |
| CMR-4 | 5” | (127mm) | 5/8” | (16mm) | 3.21(1.46kg) | 1.25(0.57kg) | 0.64(0.29kg) |
| CMR-5 | 5 1/8” | (130mm) | 7/8” | (22mm) | 4.7(2.14kg) | 1.88(0.85kg) | 1.28(0.58kg) |
| CMR-7 | 6½” | (165mm) | 7/8” | (22mm) | 8.75(3.98kg) | - | - |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.


