
Rudder Anodes
| Part ID | A - DIA |
B - Thick EACH HALF |
+Z |
+A |
+M |
||
| CMR-1 | 1 7/8” | (47mm) | ¼” | (6mm) | 0.28(0.13kg) | 0.07(.03kg) | 0.11(0.05kg) |
| CMR-2 | 2 13/16” | (71mm) | ½” | (12mm) | 0.94(0.43kg) | 0.43(0.2kg) | - |
| CMR-3 | 3¾” | (95mm) | ½” | (12mm) | 1.6(0.73kg) | 0.86(0.374kg) | 0.37(0.17kg) |
| CMR-4 | 5” | (127mm) | 5/8” | (16mm) | 3.21(1.46kg) | 1.25(0.57kg) | 0.64(0.29kg) |
| CMR-5 | 5 1/8” | (130mm) | 7/8” | (22mm) | 4.7(2.14kg) | 1.88(0.85kg) | 1.28(0.58kg) |
| CMR-7 | 6½” | (165mm) | 7/8” | (22mm) | 8.75(3.98kg) | - | - |
TIMONI FLANGE ANODES

| Part ID | A - DIA |
B - Thick EACH HALF |
+Z |
||
| CMF50 | 2” | (50mm) | 0.41” | (11mm) | 0.17(0.08kg) |
| CMF70 | 2¾” | (70mm) | ½” | (13mm) | 0.4(0.18kg) |
| CMF90 | 3½” | (90mm) | 2/3” | (17mm) | 0.91(0.42kg) |
| CMF110 | 4 1/3” | (110mm) | 3/4” | (19mm) | 1.44(0.65kg) |
| CMF125 | 5” | (125mm) | 0.83” | (21mm) | 2.1(0.95kg) |
| CMF140 | 5½” | (140mm) | 1” | (26mm) | 3.26(1.48kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.



