
Limited Clearance Shaft Anodes
| Part ID | Inside DIA | Outside DIA | Length |
+Z | +A | +M | ||
| CMC01 | ¾” | (19mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1”(25mm) | 0.66(0.3kg) | ||
| CMC02 | 7/8" | (22mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1”(25mm) | 0.64(0.29kg) | ||
| CMC03 | 1” | (25mm) | 2½” | (63mm) | 1¼” (32mm) | 1.21(0.55kg) | ||
| CMC04 | 1 1/8” | (28mm) | 2½” | (63mm) | 1¼” (32mm) | 1.1(0.5kg) | ||
| CMC05 | 1¼” | (32mm) | 2½” | (63mm) | 1¼"(32mm) | 1.15(0.52kg) | ||
| CMC06 | 1 3/8” | (35mm) | 3” | (76mm) | 1¼”(32mm) | 1.61(0.73kg) | ||
| CMC07 | 1½” | (38 mm) | 3” | (76mm) | 1¼”(32mm) | 1.48(0.67kg) | ||
| CMC08 | 1¾” | (44mm) | 3½” | (89mm) | 1 3/8”(35mm) | 2.27(1.03kg) | ||
| CMC09 | 2” | (51mm) | 3½” | (89mm) | 1 3/8” (35mm) | 2.08(0.95kg) | ||
| CMC09A | 2¼” | (57mm) | 3½” | (89mm) | 1 3/8”(35mm) | 1.76(0.8kg) | ||
| CMC12 | 2½” | (63mm) | 5” | (127mm) | 1½” (38mm) | 5.4(2.45kg) | ||
| CMC12A | 2¾” | (70mm) | 5” | (127mm) | 1½”(38mm) | 4.85(2.2kg) | ||
| CMC13 | 3” | (76mm) | 5” | (127mm) | 1½”(38mm) | 5.66(2.57kg) | ||
| CMC14 | 3½” | (89mm) | 6½” | (165mm) | 1½”(38mm) | 8(3.63kg) | ||
| CMC15 | 4” | (101mm) | 6½” | (165mm) | 1½”(38mm) | 6.96(3.16kg) | ||
| CMC20 | ¾" | (20mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1” (25mm) | 0.68(0.31kg) | ||
| CMC25 | 1" | (25mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1”(25mm) | 1.08(0.49kg) | ||
| CMC30 | 1.18" | (30mm) | 2½” | (63mm) | 1¼”(32mm) | 1.21(0.55kg) | ||
| CMC35 | 1.38" | (35mm) | 3” | (76mm) | 1¼”(32mm) | 1.52(0.69kg) | ||
| CMC40 | 1.57" | (40mm) | 3” | (76mm) | 1¼” (32mm) | 2.69(1.22kg) | ||
| CMC45 | 1.77" | (45mm) | 3½” | (89mm) | 1 3/8”(35mm) | 2.69(1.22kg) | ||
| CMC50 | 2" | (50mm) | 3½” | (89mm) | 1 3/8” (35mm) | 2.09(0.95kg) | ||
| CMC60 | 2.36" | (60mm) | 4.72" | (120mm) | 1.14" (29mm) | 3.77(1.71kg) | ||
| CMC70 | 2.76" | (70mm) | 5.12" | (130mm) | 1.14" (29mm) | 3.96(1.8kg) | ||
| CMC75 | 2.95" | (75mm) | 5.31" | (135mm) | 1.14" (29mm) | 4.38(1.99kg) | ||
| CMC80 | 3.15" | (80mm) | 5.51" | (140mm) | 1.14" (29mm) | 4.56(2.07kg) | ||
| CMC90 | 3.54" | (90mm) | 6.69" | (170mm) | 1.57” (40mm) | 9.85(4.47kg) | ||
| CMC100 | 3.94" | (100mm) | 7.09" | (180mm) | 1.57” (40mm) | 10.57(4.8kg) | ||
| CMC120 | 4.72" | (120mm) | 8.66" | (220mm) | 1.57” (40mm) | 14.32(6.5kg) | ||
| CMC22EURO | 0.87" | (22mm) | 0.71”(18mm) | |||||
| CMC25EURO | 1" | (25mm) | 2 1/8” | (54mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC30EURO | 1.18" | (30mm) | 2½” | (63mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC35EURO | 1.38" | (35mm) | 3” | (76mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC40EURO | 1.57" | (40mm) | 3” | (76mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC45EURO | 1.77" | (45mm) | 3½” | (89mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC50EURO | 2" | (50mm) | 3½” | (89mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC55EURO | 2.17" | (55mm) | 0.71”(18mm) | |||||
| CMC60EURO | 2.36" | (60mm) | 4.72" | (120mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC65EURO | 2.56" | (65mm) | 0.71”(18mm) | |||||
| CMC70EURO | 2.76" | (70mm) | 5.12" | (130mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC75EURO | 2.95" | (75mm) | 5.31" | (135mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC80EURO | 3.15" | (80mm) | 5.51" | (140mm) | 0.71”(18mm) | |||
| CMC85EURO | 3.35" | (85mm) | 0.71”(18mm) | |||||
| CMC90EURO | 3.54" | (90mm) | 6.69" | (170mm) | 0.71”(18mm) | |||
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.


