
Engine Cooling System Anodes
With Plug
Without Plug
| Part ID | Length | Diameter | NPT | UNC | +Z |
| CME-00 | 2” (51mm) | ¼” (6mm) | 1/8" | ¼" | 0.05(0.02kg) |
| CME-0 | 1¾” (45mm) | 3/8” (10mm) | ¼" | 5/16" | 0.09(0.04kg) |
| CME-1 | 2” (45mm) | ½” (13mm) | 3/8" | 3/8" | 0.17(0.08kg) |
| CME-1D | 1¾” (45mm) | ½” (13mm) | 3/8" | 3/8" | 0.15(0.07kg) |
| CME-1E | 1½” (38mm) | ½” (13mm) | 3/8" | 3/8" | 0.15(0.07kg) |
| CME-1F | 1¼” (32mm) | ½” (13mm) | 3/8" | 3/8" | 0.13(0.06kg) |
| CME-1G | 1” (25mm) | ½” (13mm) | 3/8" | 3/8" | 0.1(0.05kg) |
| CME-1H | 2” (51mm) | 3/8” (10mm) | 3/8" | 7/16" | 0.13(0.06kg) |
| CME-2 | 2” (51mm) | 5/8” (16mm) | ½ " | 7/16" | 0.29(0.13kg) |
| CME-2S | 1½” (38mm) | 5/8” (16mm) | ½ " | 7/16" | 0.13(0.06kg) |
| CME-3 | 2” (51mm) | ¾” (19mm) | ¾ " | ½" | 0.46(0.21kg) |
| CME-3S | ¾ ” (19mm) | ¾” (19mm) | ¾ " | ½" | 0.4(0.18kg) |
| CME-4 | 3 3/8” (86mm) | ¾” (19mm) | ¾ " | ½" | 0.62(0.28kg) |
| CME-5 | 3 5/8” (92mm) | ¾” (19mm) | ¾ " | ½" | 0.62(0.28kg) |
| CM272100200 (Yanmar) | ¾” (19mm) | 5 1/64 ” (20mm) | 1/8" | 8mm | 0.44(0.2kg) |
| CM272100200300 (Yanmar) | 1 1/8” (29mm) | ¾” (19mm) | 3/8" | 8mm | 0.16(0.07kg) |
| CM8515842 GM | 1½” (64mm) | ¾” (19mm) | ¾ " | 5/8" WHIT | 0.15(0.07kg) |
| CM8515850Z | 4” (102mm) | 1 1/32” (9mm) | ¾ " | 5/8" WHIT | 0.11(0.05kg) |
| CM6L2283 Caterpillar | 2¼” (57mm) | 2 5/64” (10mm) | 1/4" | ¼" WHIT | 0.11(0.05kg) |
| CM6L2288 Caterpillar | 2½” (57mm) | 2 5/64” (10mm) | ¼ | ¼" WHIT | 0.11(0.05kg) |
| CM6L2016 Caterpillar | ¾” (19mm) | 7/8” (22mm) | ¾ | 5/8 WHIT | 0.5(0.23kg) |
| CME2BSP | 2” (51mm) | 5/8” (16mm) | ½ BSP | 7/16" | 0.28(0.13kg) |
| CME3BSP | 2” (51mm) | ¾” (19mm) | ¾ BSP | ½" | 0.46(0.21kg) |
Please contact us for custom sizes not seen here.
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.



