
Clamp Shaft Anodes
Slotted head with lock washers & bolt retaining washers that prevent the anode from falling off - easy installation underwater |
| Part ID | I/D | O/D | Length | +Z | |||
| CMXC01 | ¾” | (19mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.66(0.76kg) |
| CMXC02 | 7/8” | (22mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.57(0.71kg) |
| CMXC03 | 1” | (25.4mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.46(0.66kg) |
| CMXC04 | 1 1/8” | (29mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.35(0.61kg) |
| CMXC05 | 1 1/8” | (28mm) | 2 1/8” | (54mm) | 2 1/8” | (54mm) | 1.08(0.49kg) |
| CMXC06 | 1¼” | (32mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.17(0.53kg) |
| CMXC07 | 1¼” | (32mm) | 2¾” | (70mm) | 2½” | (63mm) | 1.72(0.78kg) |
| CMXC08 | 1 3/8” | (35mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.48(0.67kg) |
| CMXC09 | 1½” | (38mm) | 2½” | (63mm) | 2½” | (63mm) | 1.61(0.73kg) |
NEW METRIC SIZES
| Part ID | I/D | O/D | Length | +Z | |||
| CMXC25 | 1” | (25mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.5(0.0.67kg) |
| CMXC30 | 1 3/16” | (30mm) | 2.2” | (56mm) | 2 ½” | (65mm) | 1.3(0.59kg) |
| CMXC35 | 1 3/8” | (35mm) | 2.74” | (70mm) | 3” | (78mm) | 2.5(1.13kg) |
| CMXC40 | 1.575 | (40mm) | 2.74” | (70mm) | 3” | (78mm) | 2.16(0.98kg) |
| CMXC45 | 1¾” | (45mm) | 3 1/3” | (85mm) | 4” | (100mm) | 5.2(2.36kg) |
| CMXC50 | 2” | (50mm) | 3 1/3” | (85mm) | 4” | (100mm) | 4.7(2.13kg) |
| CMXC60 | 2 1/3” | (60mm) | 3 1/3” | (85mm) | 4” | (100mm) | 3.48(1.58kg) |
| CMXC70 | 2 ¾” | (70mm) | 4.43” | (113mm) | 3¾” | (96mm) | 6.43(2.92kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.






