
Rod Anodes
Part ID |
Diameter | Length | +Z |
| CMR0512 | ½” (12.7mm) | 12” (305mm) | 0.6 (0.27kg) |
| CMR0536 | ½” (12.7mm) | 36” (914mm) | 1.8 (0.82kg) |
| CMR062512 | 5/8” (16mm) | 12”(305mm) | 0.96 (0.43kg) |
| CMR062539 | 5/8” (16mm) | 39” (1m) | 3.14 (1.42kg) |
| CMR12539 | 1¼ ” (32mm) | 39” (1m) | 12.55 (5.7kg) |
| CMR139 | 1”(25mm) | 39” (1m) | 7.66 (3.48kg) |
| CMR037536 | 3/8” (9.5mm) | 36” (914mm) | 1.01 (0.46kg) |
| CMR07512 | ¾” (19mm) | 12” (305mm) | 1.35 (0.61kg) |
| CMR07539 | ¾” (19mm) | 39” (1m) | 4.43 (2.01kg) |
| CMR087539 | 7/8” (22mm) | 39” (1m) | 5.93 (2.69kg) |
| CMR1524 | 1½” (38mm) | 24”(610mm) | 10.8 (4.9kg) |
| CMR224 | 2” (51mm) | 24”(610mm) | 19.3 (8.76kg) |
| CMR324 | 3” (76mm) | 24”(610mm) | 43.19 (19.61kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.


