
Propnut Anodes
| Part ID | Inside DIA |
Outside DIA | Height | +Z | +A |
| CMPN01 | 2 ½” (63mm) | 3 3/8” (85mm) | 3 5/8” (92mm) | 4(1.8kg) | 1.7(0.75kg) |
| CMPN02 | 2 7/8” (73mm) | 3 ¾” (95mm) | 4” (101mm) | 4.9(2.23kg) | 2.3(1.05kg) |
| CMPN03 | 3 ¼” (82mm) | 4 1/8” (104mm) | 4” (101mm) | 6(2.7kg) | 2.5(1.15kg) |
| CMPN04 | 3 ¾” (95mm) | 4 5/8” (117mm) | 4½” (114mm) | 7.5(3.4kg) | 3.2(1.45kg) |
| CMPN05 | 4 ¼” (107mm) | 5 1/4” (133mm) | 5” (127mm) | 11(5kg) | 4.6(2.1kg) |
| CMPN06 | 4 5/8” (117mm) | 5 5/8” (142mm) | 5½” (139mm) | 11.5(5.2kg) | 4.8(2.2kg) |
| CMPN07 | 5” (127mm) | 6” (152mm) | 6” (152mm) | 13(5.9kg) | 5.5(2.5kg) |
| CMPN08 | 5½” (139mm) | 6 5/8” (168mm) | 6 3/8” (161mm) | 17.4(7.9kg) | 7(3.2kg) |
| CMPN09 | 6” (152mm) | 7 1/8” (180mm) | 6 ¾” (171mm) | 19.5(8.85kg) | 8.2(3.7kg) |
| CMPN10 | 6½” (165mm) | 7¾” (196mm) | 7” (177mm) | 25(11.35kg) | 10.5(4.75kg) |
| CMPN11 | 7” (177mm) | 8 1/8” (206mm) | 8 1/8” (206mm) | 28(12.7kg) | 11.8(5.35kg) |
| CMPN12 | 7½” (190mm) | 8 ¾” (222mm) | 9” (228mm) | 38.5(17.5kg) | 15.9(7.2kg) |
| CMPN13 (A) | 2”(50mm) | 2 ¾” (69mm) | 2 7/8” (73mm) | 2(0.9kg) | 0.8(0.35kg) |
| CMPN14 (B) | 2 1/4” (57mm) | 3” (76mm) | 3” (76mm) | 2.5(1.15kg) | 1.1(0.5kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.


