
Plate Anodes

Part ID |
A | B | C | +Z | +A |
| CMP0515115 | 11½” (288mm) |
1 ½” (38mm) |
½”(13mm) |
2.21 (1kg) |
0.89 (0.4kg) |
| CMP051512 | 12” (300mm) | 1 ½” (38mm) | ½”(13mm) | 2.3(1.04kg) | 0.93(0.42kg) |
| CMP05204 | 4” (100mm) | 2”(50mm) | ½”(13mm) | 1.02 (4.63kg) | 0.41(0.18kg) |
| CMP05212 | 12”(305mm) | 2”(50mm) | ½”(13mm) | 3.07(1.39kg) | 1.24(0.56kg) |
| CMP05224 | 24” (710mm) | 2”(50mm) | ½”(13mm | 6.14 (2.79kg) | 2.48 (1.13kg) |
| CMP05303 | 3”(76mm) | 3”(76mm) | ½”(13mm) | 1.25 (.57kg) | 0.5 (.23kg) |
| CMP05306 | 6”(152mm) | 3”(76mm) | ½”(13mm) | 2.2 (1kg) | 0.9 (.41kg) |
| CMP05406 | 6”(152mm) | 4” (100mm) | ½”(13mm) | 3.07 (1.39kg) | 1.24 (0.56kg) |
| CMP05312 | 12” (305mm) | 3”(76mm) | ½”(13mm) | 4.61 (2.1kg) | 1.86 (0.84kg) |
| CMP05606 | 6”(152mm) | 6”(152mm) | ½”(13mm) | 4.8 (2.15kg) | 1.9 (.86kg) |
| CMP05612 | 12”(305mm) | 6”(152mm) | ½”(13mm) | 9.5 (4.31kg) | 3.8 (1.72kg) |
| CMP075106 | 6” (152mm) | 1” (25mm) | ¾”(19mm) | 1.15 (.52kg) | 0.46 (.21kg) |
| CMP075303 | 3”(76mm) | 3”(76mm) | ¾”(19mm) | 1.75 (.79kg) | 0.7 (.32kg) |
| CMP075306 | 6”(152mm) | 3”(76mm) | ¾”(19mm) | 3.5 (1.59kg) | 1.4 (.64kg) |
| CMP075606 | 6”(152mm) | 6”(152mm) | ¾”(19mm) | 6.55 (2.97kg) | 2.6 (1.18kg) |
| CMP075612 | 12”(305mm) | 6”(152mm) | ¾(19mm) | 14 (6.35kg) | 5.6 (2.54kg) |
| CMP1206 | 6”(152mm) | 2”(50mm) | 1”(25mm) | 3.07 (1.38kg) | 1.23(5.58kg) |
| CMP1303 | 3”(76mm) | 3”(76mm) | 1”(25mm) | 2.25 (1.01kg) | 0.9 (.41kg) |
| CMP1304 | 4”(100mm) | 3”(76mm) | 1”(25mm) | 3.07 (1.39kg) | 1.24 (0.56kg) |
| CMP1306 | 6”(152mm) | 3”(76mm) | 1”(25mm) | 4.5 (2.04kg) | 1.8(.82kg) |
| CMP1406 | 6”(152mm) | 4”(100mm) | 1”(25mm) | 6.11 (2.77kg) | 2.44(1.1kg) |
| CMP1606 | 6”(152mm) | 6”(152mm) | 1”(25mm) | 9 (4.08kg) | 3.6(1.63kg) |
| CMP1612 | 12”(305mm) | 6”(152mm) | 1”(25mm) | 18 (8.16kg) | 7.2(3.27kg) |
| CMP075406 | 20mm | 100mm | 150mm | 4.6 (2.09kg) | 1.84(0.84kg) |
| CMP11504 | 25mm | 38mm | 100mm | 1.5 (0.68kg) | 0.6(0.27kg) |
| CMP11505 | 25mm | 38mm | 125mm | 2 (0.91kg) | 0.8(0.36kg) |
| CMP1304 | 100mm | 75mm | 25mm | 3.1 (1.41kg) | 1.24(0.56kg) |
| CMP166 | 25mm | 155mm | 155mm | 8.8 (3.99kg) | 3.52(1.6kg) |
| CMP631 | 25mm | 80mm | 155mm | 4.41 (2kg) | 1.76(0.8kg) |
| CMP05306W | 6”(152mm) | 3”(76mm) | ½”(13mm) | 2.3 (1.04kg) | 0.92(0.42kg) |
| CMP05606W | 6”(152mm) | 6”(152mm) | ½”(13mm) | 4.61 (2.1kg) | 1.84(0.84kg) |
| CMP05612W | 12” (305mm) | 6”(152mm) | ½”(13mm) | 9.2(4.19kg) | 3.68(1.67kg) |
| CMP075306W | 6”(152mm) | 3”(76mm) | ¾”(19mm) | 3.46(1.57kg) | 1.38(0.63kg) |
| CMP075406W | 20mm | 100mm | 150mm | 4.61 (2.1kg) | 1.84(0.84kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.

