
Heat Exchanger Anodes
All heat exchanger anodes are available in 2 sizes. Please specify 1/2" to fit a 1/2 bolt; or 3/8" to fit a 3/8" bolt.
| Part ID | A | C | +Z | +A |
| CMH2B2 | 2” (50mm) | 1” (25mm) | 0.8 (0.35kg) | 0.3 (0.15kg) |
| CMH2B3 | 3” (76mm) | 1” (25mm) | 2.1(0.95kg) | 0.7(0.3kg) |
| CMH2B4 | 4” (101mm) | 1” (25mm) | 3.2(1.45kg) | 1.3(0.6kg) |
| CMH2B5 | 5” (127mm) | 1” (25mm) | 5.6(2.55kg) | 2(0.9kg) |
| CMH2B6 | 6” (152mm) | 1” (25mm) | 7.1(3.2kg) | 3(1.35kg) |
| CMH2B9 | 9” (229mm) | 1” (25mm) | 16(7.25kg) | 6.7(3.05kg) |
| CMH2B11 | 11” (279mm) | 1” (25mm) | 24(10.9kg) | 10.1(4.6kg) |
| Part ID | A | B | C | +Z | +A |
| CMH1B6G | 6” (152mm) | 6 ” (152mm) | 1” (25mm) | 9 (4.1kg) | 3.8 (1.7kg) |
The world's premium Zinc, Aluminum, and Magnesium marine anodes that offer you the choice of right corrosion protection for any application.




